1,2,4-Trihydroxybenzene (Benzene-1,2,4-triol) vs ACRYLATES/LAURYL METHACRYLATE/TRIDECYL METHACRYLATE CROSSPOLYMER
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C6H6O3
Khối lượng phân tử
126.11 g/mol
CAS
533-73-3
| 1,2,4-Trihydroxybenzene (Benzene-1,2,4-triol) 1,2,4-TRIHYDROXYBENZENE | ACRYLATES/LAURYL METHACRYLATE/TRIDECYL METHACRYLATE CROSSPOLYMER | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | 1,2,4-Trihydroxybenzene (Benzene-1,2,4-triol) | ACRYLATES/LAURYL METHACRYLATE/TRIDECYL METHACRYLATE CROSSPOLYMER |
| Phân loại | Khác | Khác |
| EWG Score | 4/10 | — |
| Gây mụn | — | — |
| Kích ứng | 3/5 | — |
| Công dụng | — | — |
| Lợi ích |
| — |
| Lưu ý |
| An toàn |