1,2,4-Trihydroxybenzene (Benzene-1,2,4-triol) vs ISOBUTYL/METHOXY PEG-10 POLYSILSESQUIOXANE
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C6H6O3
Khối lượng phân tử
126.11 g/mol
CAS
533-73-3
| 1,2,4-Trihydroxybenzene (Benzene-1,2,4-triol) 1,2,4-TRIHYDROXYBENZENE | ISOBUTYL/METHOXY PEG-10 POLYSILSESQUIOXANE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | 1,2,4-Trihydroxybenzene (Benzene-1,2,4-triol) | ISOBUTYL/METHOXY PEG-10 POLYSILSESQUIOXANE |
| Phân loại | Khác | Khác |
| EWG Score | 4/10 | — |
| Gây mụn | — | — |
| Kích ứng | 3/5 | — |
| Công dụng | — | — |
| Lợi ích |
| — |
| Lưu ý |
| An toàn |