1,2,4-Trihydroxybenzene (Benzene-1,2,4-triol) vs Polyvinylcaprolactam
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C6H6O3
Khối lượng phân tử
126.11 g/mol
CAS
533-73-3
CAS
25189-83-7
| 1,2,4-Trihydroxybenzene (Benzene-1,2,4-triol) 1,2,4-TRIHYDROXYBENZENE | Polyvinylcaprolactam POLYVINYLCAPROLACTAM | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | 1,2,4-Trihydroxybenzene (Benzene-1,2,4-triol) | Polyvinylcaprolactam |
| Phân loại | Khác | Khác |
| EWG Score | 4/10 | 2/10 |
| Gây mụn | — | 1/5 |
| Kích ứng | 3/5 | 1/5 |
| Công dụng | — | — |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|