1,2-Hexanediol vs Chiết xuất hạt cải trắng
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C6H14O2
Khối lượng phân tử
118.17 g/mol
CAS
6920-22-5
CAS
84929-33-9
| 1,2-Hexanediol 1,2-HEXANEDIOL | Chiết xuất hạt cải trắng BRASSICA ALBA SEED EXTRACT | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | 1,2-Hexanediol | Chiết xuất hạt cải trắng |
| Phân loại | Dưỡng ẩm | Dưỡng ẩm |
| EWG Score | 2/10 | 2/10 |
| Gây mụn | 0/5 | 1/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 1/5 |
| Công dụng | — | Dưỡng da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
| An toàn |