1,2-Hexanediol vs Polyethylene Glycol Monooleate với chuỗi Alkyl C12-15
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C6H14O2
Khối lượng phân tử
118.17 g/mol
CAS
6920-22-5
CAS
67784-96-7
| 1,2-Hexanediol 1,2-HEXANEDIOL | Polyethylene Glycol Monooleate với chuỗi Alkyl C12-15 C12-15 PARETH-12 OLEATE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | 1,2-Hexanediol | Polyethylene Glycol Monooleate với chuỗi Alkyl C12-15 |
| Phân loại | Dưỡng ẩm | Dưỡng ẩm |
| EWG Score | 2/10 | 4/10 |
| Gây mụn | 0/5 | 2/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 1/5 |
| Công dụng | — | Làm mềm da, Dưỡng da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|