1,2-Hexanediol vs Glyceride dầu cải
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C6H14O2
Khối lượng phân tử
118.17 g/mol
CAS
6920-22-5
CAS
226993-77-7
| 1,2-Hexanediol 1,2-HEXANEDIOL | Glyceride dầu cải CANOLA OIL GLYCERIDE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | 1,2-Hexanediol | Glyceride dầu cải |
| Phân loại | Dưỡng ẩm | Dưỡng ẩm |
| EWG Score | 2/10 | 2/10 |
| Gây mụn | 0/5 | 2/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 1/5 |
| Công dụng | — | Làm mềm da, Nhũ hoá, Dưỡng da, Chất hoạt động bề mặt |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|