Butylene Glycol (1,4-Butanediol) vs Sodium/TEA-Undecylenoyl Alginate
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C4H10O2
Khối lượng phân tử
90.12 g/mol
CAS
110-63-4
🧪
Chưa có ảnh
CAS
224580-93-2
| Butylene Glycol (1,4-Butanediol) 1,4-BUTANEDIOL | Sodium/TEA-Undecylenoyl Alginate SODIUM/TEA-UNDECYLENOYL ALGINATE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Butylene Glycol (1,4-Butanediol) | Sodium/TEA-Undecylenoyl Alginate |
| Phân loại | Dưỡng ẩm | Dưỡng ẩm |
| EWG Score | 2/10 | 3/10 |
| Gây mụn | 1/5 | 1/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 1/5 |
| Công dụng | — | Dưỡng tóc, Dưỡng da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý | An toàn | An toàn |