Butylene Glycol (1,4-Butanediol) vs Carrageenan Undecylenoyl (Sodium/TEA)
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C4H10O2
Khối lượng phân tử
90.12 g/mol
CAS
110-63-4
🧪
Chưa có ảnh
CAS
224580-91-0
| Butylene Glycol (1,4-Butanediol) 1,4-BUTANEDIOL | Carrageenan Undecylenoyl (Sodium/TEA) SODIUM/TEA-UNDECYLENOYL CARRAGEENAN | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Butylene Glycol (1,4-Butanediol) | Carrageenan Undecylenoyl (Sodium/TEA) |
| Phân loại | Dưỡng ẩm | Dưỡng ẩm |
| EWG Score | 2/10 | 2/10 |
| Gây mụn | 1/5 | 1/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 1/5 |
| Công dụng | — | Dưỡng tóc, Dưỡng da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý | An toàn |
|