Butanediol Bisdecanoate vs Basic Blue 99 (Xanh Basic 99)
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C24H46O4
Khối lượng phân tử
398.6 g/mol
Công thức phân tử
C19H20BrClN4O2
Khối lượng phân tử
451.7 g/mol
CAS
68123-13-7
| Butanediol Bisdecanoate 1,4-BUTANEDIOL BISDECANOATE | Basic Blue 99 (Xanh Basic 99) BASIC BLUE 99 | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Butanediol Bisdecanoate | Basic Blue 99 (Xanh Basic 99) |
| Phân loại | Khác | Khác |
| EWG Score | — | — |
| Gây mụn | 2/5 | — |
| Kích ứng | 1/5 | 3/5 |
| Công dụng | — | — |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|