Butanediol Bisdecanoate vs Cyclodextrin (Cycloheptapentylose)
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C24H46O4
Khối lượng phân tử
398.6 g/mol
Công thức phân tử
C36H60O30
Khối lượng phân tử
972.8 g/mol
CAS
7585-39-9 / 12619-70-4
| Butanediol Bisdecanoate 1,4-BUTANEDIOL BISDECANOATE | Cyclodextrin (Cycloheptapentylose) CYCLODEXTRIN | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Butanediol Bisdecanoate | Cyclodextrin (Cycloheptapentylose) |
| Phân loại | Khác | Khác |
| EWG Score | — | 1/10 |
| Gây mụn | 2/5 | 0/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 0/5 |
| Công dụng | — | — |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
| An toàn |