Butanediol Bisdecanoate vs Dimethylamino Methylpropanol (DMAMP)
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C24H46O4
Khối lượng phân tử
398.6 g/mol
Công thức phân tử
C6H15NO
Khối lượng phân tử
117.19 g/mol
CAS
7005-47-2
| Butanediol Bisdecanoate 1,4-BUTANEDIOL BISDECANOATE | Dimethylamino Methylpropanol (DMAMP) DIMETHYLAMINO METHYLPROPANOL | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Butanediol Bisdecanoate | Dimethylamino Methylpropanol (DMAMP) |
| Phân loại | Khác | Khác |
| EWG Score | — | 4/10 |
| Gây mụn | 2/5 | — |
| Kích ứng | 1/5 | 2/5 |
| Công dụng | — | — |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|