Butanediol Bisdecanoate vs PASSIFLORA EDULIS SEED POWDER
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C24H46O4
Khối lượng phân tử
398.6 g/mol
CAS
91770-48-8 / 97676-26-1
| Butanediol Bisdecanoate 1,4-BUTANEDIOL BISDECANOATE | PASSIFLORA EDULIS SEED POWDER | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Butanediol Bisdecanoate | PASSIFLORA EDULIS SEED POWDER |
| Phân loại | Khác | Khác |
| EWG Score | — | — |
| Gây mụn | 2/5 | — |
| Kích ứng | 1/5 | — |
| Công dụng | — | — |
| Lợi ích |
| — |
| Lưu ý |
| An toàn |