Butanediol Bisdecanoate vs Polyquaternium Crosspolymer-2
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C24H46O4
Khối lượng phân tử
398.6 g/mol
| Butanediol Bisdecanoate 1,4-BUTANEDIOL BISDECANOATE | Polyquaternium Crosspolymer-2 POLYQUATERNIUM CROSSPOLYMER-2 | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Butanediol Bisdecanoate | Polyquaternium Crosspolymer-2 |
| Phân loại | Khác | Khác |
| EWG Score | — | 3/10 |
| Gây mụn | 2/5 | — |
| Kích ứng | 1/5 | 1/5 |
| Công dụng | — | Dưỡng tóc |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|