Butanediol Bisdecanoate vs Copolymer Stearyl HDI/PEG-50
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C24H46O4
Khối lượng phân tử
398.6 g/mol
🧪
Chưa có ảnh
CAS
-
| Butanediol Bisdecanoate 1,4-BUTANEDIOL BISDECANOATE | Copolymer Stearyl HDI/PEG-50 STEARYL HDI/PEG-50 COPOLYMER | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Butanediol Bisdecanoate | Copolymer Stearyl HDI/PEG-50 |
| Phân loại | Khác | Khác |
| EWG Score | — | 4/10 |
| Gây mụn | 2/5 | 2/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 2/5 |
| Công dụng | — | — |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|