Butanediol Dimethacrylate vs Stearate nhôm (Aluminum Stearate)
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C12H18O4
Khối lượng phân tử
226.27 g/mol
CAS
2082-81-7
Công thức phân tử
C54H105AlO6
Khối lượng phân tử
877.4 g/mol
CAS
7047-84-9
| Butanediol Dimethacrylate 1,4-BUTANEDIOL DIMETHACRYLATE | Stearate nhôm (Aluminum Stearate) ALUMINUM STEARATE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Butanediol Dimethacrylate | Stearate nhôm (Aluminum Stearate) |
| Phân loại | Khác | Khác |
| EWG Score | — | 4/10 |
| Gây mụn | — | 2/5 |
| Kích ứng | 3/5 | 1/5 |
| Công dụng | — | Chất tạo màu |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|