Butanediol Dimethacrylate vs AMMONIUM ACRYLOYLDIMETHYLTAURATE/BEHENETH-25 METHACRYLATE CROSSPOLYMER
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C12H18O4
Khối lượng phân tử
226.27 g/mol
CAS
2082-81-7
| Butanediol Dimethacrylate 1,4-BUTANEDIOL DIMETHACRYLATE | AMMONIUM ACRYLOYLDIMETHYLTAURATE/BEHENETH-25 METHACRYLATE CROSSPOLYMER | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Butanediol Dimethacrylate | AMMONIUM ACRYLOYLDIMETHYLTAURATE/BEHENETH-25 METHACRYLATE CROSSPOLYMER |
| Phân loại | Khác | Khác |
| EWG Score | — | — |
| Gây mụn | — | — |
| Kích ứng | 3/5 | — |
| Công dụng | — | — |
| Lợi ích |
| — |
| Lưu ý |
| An toàn |