Butanediol Dimethacrylate vs Dầu hydrocacbon thơm nhẹ C9-10
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C12H18O4
Khối lượng phân tử
226.27 g/mol
CAS
2082-81-7
CAS
64742-95-6 / 93821-31-9
| Butanediol Dimethacrylate 1,4-BUTANEDIOL DIMETHACRYLATE | Dầu hydrocacbon thơm nhẹ C9-10 C9-10 AROMATIC HYDROCARBONS | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Butanediol Dimethacrylate | Dầu hydrocacbon thơm nhẹ C9-10 |
| Phân loại | Khác | Khác |
| EWG Score | — | 7/10 |
| Gây mụn | — | 2/5 |
| Kích ứng | 3/5 | 2/5 |
| Công dụng | — | — |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|