Butanediol Dimethacrylate vs CARYA ILLINOENSIS SHELL POWDER
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C12H18O4
Khối lượng phân tử
226.27 g/mol
CAS
2082-81-7
CAS
246166-03-0 / 129893-27-2
| Butanediol Dimethacrylate 1,4-BUTANEDIOL DIMETHACRYLATE | CARYA ILLINOENSIS SHELL POWDER | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Butanediol Dimethacrylate | CARYA ILLINOENSIS SHELL POWDER |
| Phân loại | Khác | Khác |
| EWG Score | — | — |
| Gây mụn | — | — |
| Kích ứng | 3/5 | — |
| Công dụng | — | — |
| Lợi ích |
| — |
| Lưu ý |
| An toàn |