Butanediol Dimethacrylate vs Dihydroflavonol (Dihydrokaempferol)
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C12H18O4
Khối lượng phân tử
226.27 g/mol
CAS
2082-81-7
Công thức phân tử
C17H16O3
Khối lượng phân tử
268.31 g/mol
CAS
179125-68-9
| Butanediol Dimethacrylate 1,4-BUTANEDIOL DIMETHACRYLATE | Dihydroflavonol (Dihydrokaempferol) DIMETHYLHYDROXY DIHYDROFLAVONE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Butanediol Dimethacrylate | Dihydroflavonol (Dihydrokaempferol) |
| Phân loại | Khác | Khác |
| EWG Score | — | — |
| Gây mụn | — | — |
| Kích ứng | 3/5 | 1/5 |
| Công dụng | — | Dưỡng tóc |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|