Butanediol Dimethacrylate vs Nước ép quả sung
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C12H18O4
Khối lượng phân tử
226.27 g/mol
CAS
2082-81-7
CAS
90028-74-3
| Butanediol Dimethacrylate 1,4-BUTANEDIOL DIMETHACRYLATE | Nước ép quả sung FICUS CARICA FRUIT JUICE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Butanediol Dimethacrylate | Nước ép quả sung |
| Phân loại | Khác | Khác |
| EWG Score | — | 2/10 |
| Gây mụn | — | 1/5 |
| Kích ứng | 3/5 | 1/5 |
| Công dụng | — | — |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|