Butanediol Dimethacrylate vs Dung dịch Collodion mềm
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C12H18O4
Khối lượng phân tử
226.27 g/mol
CAS
2082-81-7
CAS
8050-70-2
| Butanediol Dimethacrylate 1,4-BUTANEDIOL DIMETHACRYLATE | Dung dịch Collodion mềm FLEXIBLE COLLODION | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Butanediol Dimethacrylate | Dung dịch Collodion mềm |
| Phân loại | Khác | Khác |
| EWG Score | — | — |
| Gây mụn | — | 2/5 |
| Kích ứng | 3/5 | 2/5 |
| Công dụng | — | — |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|