Butanediol Dimethacrylate vs Polymer Hexanediol/Adipate/Citrate
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C12H18O4
Khối lượng phân tử
226.27 g/mol
CAS
2082-81-7
| Butanediol Dimethacrylate 1,4-BUTANEDIOL DIMETHACRYLATE | Polymer Hexanediol/Adipate/Citrate HEXANEDIOL/ADIPATE/CITRATE CROSSPOLYMER | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Butanediol Dimethacrylate | Polymer Hexanediol/Adipate/Citrate |
| Phân loại | Khác | Khác |
| EWG Score | — | — |
| Gây mụn | — | — |
| Kích ứng | 3/5 | 1/5 |
| Công dụng | — | — |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
| An toàn |