Butanediol Dimethacrylate vs SODIUM DIHYDROXYETHYLGLYCINATE
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C12H18O4
Khối lượng phân tử
226.27 g/mol
CAS
2082-81-7
CAS
139-41-3 / 17123-43-2 / 60168-81-2
| Butanediol Dimethacrylate 1,4-BUTANEDIOL DIMETHACRYLATE | SODIUM DIHYDROXYETHYLGLYCINATE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Butanediol Dimethacrylate | SODIUM DIHYDROXYETHYLGLYCINATE |
| Phân loại | Khác | Khác |
| EWG Score | — | — |
| Gây mụn | — | — |
| Kích ứng | 3/5 | — |
| Công dụng | — | — |
| Lợi ích |
| — |
| Lưu ý |
| An toàn |