Butanediol Dimethacrylate vs SODIUM FUMARATE
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C12H18O4
Khối lượng phân tử
226.27 g/mol
CAS
2082-81-7
CAS
5873-57-4 / 7704-73-6
| Butanediol Dimethacrylate 1,4-BUTANEDIOL DIMETHACRYLATE | SODIUM FUMARATE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Butanediol Dimethacrylate | SODIUM FUMARATE |
| Phân loại | Khác | Khác |
| EWG Score | — | — |
| Gây mụn | — | — |
| Kích ứng | 3/5 | — |
| Công dụng | — | — |
| Lợi ích |
| — |
| Lưu ý |
| An toàn |