Butanediol Dimethacrylate vs Copolymer Stearyl HDI/PEG-50
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C12H18O4
Khối lượng phân tử
226.27 g/mol
CAS
2082-81-7
🧪
Chưa có ảnh
CAS
-
| Butanediol Dimethacrylate 1,4-BUTANEDIOL DIMETHACRYLATE | Copolymer Stearyl HDI/PEG-50 STEARYL HDI/PEG-50 COPOLYMER | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Butanediol Dimethacrylate | Copolymer Stearyl HDI/PEG-50 |
| Phân loại | Khác | Khác |
| EWG Score | — | 4/10 |
| Gây mụn | — | 2/5 |
| Kích ứng | 3/5 | 2/5 |
| Công dụng | — | — |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|