Butanediol Dimethacrylate vs STRONTIUM HYDROXIDE
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C12H18O4
Khối lượng phân tử
226.27 g/mol
CAS
2082-81-7
CAS
18480-07-4 / 1311-10-0
| Butanediol Dimethacrylate 1,4-BUTANEDIOL DIMETHACRYLATE | STRONTIUM HYDROXIDE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Butanediol Dimethacrylate | STRONTIUM HYDROXIDE |
| Phân loại | Khác | Khác |
| EWG Score | — | — |
| Gây mụn | — | — |
| Kích ứng | 3/5 | — |
| Công dụng | — | — |
| Lợi ích |
| — |
| Lưu ý |
| An toàn |