Butanediol Dimethacrylate vs Copolymer Styrene/Isoprene
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C12H18O4
Khối lượng phân tử
226.27 g/mol
CAS
2082-81-7
🧪
Chưa có ảnh
CAS
25038-32-8
| Butanediol Dimethacrylate 1,4-BUTANEDIOL DIMETHACRYLATE | Copolymer Styrene/Isoprene STYRENE/ISOPRENE COPOLYMER | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Butanediol Dimethacrylate | Copolymer Styrene/Isoprene |
| Phân loại | Khác | Khác |
| EWG Score | — | 3/10 |
| Gây mụn | — | 2/5 |
| Kích ứng | 3/5 | 1/5 |
| Công dụng | — | — |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|