Butanediol Dimethacrylate vs Acetate t-butyl (dung môi acetate)
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C12H18O4
Khối lượng phân tử
226.27 g/mol
CAS
2082-81-7
Công thức phân tử
C6H12O2
Khối lượng phân tử
116.16 g/mol
CAS
540-88-5
| Butanediol Dimethacrylate 1,4-BUTANEDIOL DIMETHACRYLATE | Acetate t-butyl (dung môi acetate) T-BUTYL ACETATE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Butanediol Dimethacrylate | Acetate t-butyl (dung môi acetate) |
| Phân loại | Khác | Khác |
| EWG Score | — | 3/10 |
| Gây mụn | — | 0/5 |
| Kích ứng | 3/5 | 1/5 |
| Công dụng | — | — |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|