Butanediol Dimethacrylate vs Dầu quả Terminalia Chebula
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C12H18O4
Khối lượng phân tử
226.27 g/mol
CAS
2082-81-7
CAS
90131-48-9
| Butanediol Dimethacrylate 1,4-BUTANEDIOL DIMETHACRYLATE | Dầu quả Terminalia Chebula TERMINALIA CHEBULA FRUIT OIL | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Butanediol Dimethacrylate | Dầu quả Terminalia Chebula |
| Phân loại | Khác | Khác |
| EWG Score | — | 2/10 |
| Gây mụn | — | 1/5 |
| Kích ứng | 3/5 | 1/5 |
| Công dụng | — | Dưỡng tóc |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|