Cyclohexanediol Bis-Ethylhexanoate (Hợp chất làm sáng da dạng ester) vs ACRYLATES/DIMETHICONOL ACRYLATE COPOLYMER
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C22H40O4
Khối lượng phân tử
368.5 g/mol
| Cyclohexanediol Bis-Ethylhexanoate (Hợp chất làm sáng da dạng ester) 1,4-CYCLOHEXANEDIOL BIS-ETHYLHEXANOATE | ACRYLATES/DIMETHICONOL ACRYLATE COPOLYMER | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Cyclohexanediol Bis-Ethylhexanoate (Hợp chất làm sáng da dạng ester) | ACRYLATES/DIMETHICONOL ACRYLATE COPOLYMER |
| Phân loại | Khác | Khác |
| EWG Score | 3/10 | — |
| Gây mụn | 2/5 | — |
| Kích ứng | 2/5 | — |
| Công dụng | — | — |
| Lợi ích |
| — |
| Lưu ý |
| An toàn |