1-Ethylcyclohexane-1,4-dimethanol (Hedione) vs 1-METHYL-4-METHYLVINYL-CYCLOHEXENE
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C10H20O2
Khối lượng phân tử
172.26 g/mol
CAS
67663-05-2
CAS
7705-14-8 / 6876-12-6
| 1-Ethylcyclohexane-1,4-dimethanol (Hedione) 1-ETHYLCYCLOHEXANE-1,4-DIMETHANOL | 1-METHYL-4-METHYLVINYL-CYCLOHEXENE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | 1-Ethylcyclohexane-1,4-dimethanol (Hedione) | 1-METHYL-4-METHYLVINYL-CYCLOHEXENE |
| Phân loại | Hương liệu | Hương liệu |
| EWG Score | 2/10 | — |
| Gây mụn | — | — |
| Kích ứng | 1/5 | — |
| Công dụng | Tạo hương | Tạo hương |
| Lợi ích |
| — |
| Lưu ý |
| An toàn |