1-Ethylcyclohexane-1,4-dimethanol (Hedione) vs 4-Ethylguaiacol
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C10H20O2
Khối lượng phân tử
172.26 g/mol
CAS
67663-05-2
Công thức phân tử
C9H12O2
Khối lượng phân tử
152.19 g/mol
CAS
2785-89-9
| 1-Ethylcyclohexane-1,4-dimethanol (Hedione) 1-ETHYLCYCLOHEXANE-1,4-DIMETHANOL | 4-Ethylguaiacol 4-ETHYLGUAIACOL | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | 1-Ethylcyclohexane-1,4-dimethanol (Hedione) | 4-Ethylguaiacol |
| Phân loại | Hương liệu | Hương liệu |
| EWG Score | 2/10 | 3/10 |
| Gây mụn | — | — |
| Kích ứng | 1/5 | 2/5 |
| Công dụng | Tạo hương | Tạo hương |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|