1-Ethylcyclohexane-1,4-dimethanol (Hedione) vs BENZYL OCTANOATE
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C10H20O2
Khối lượng phân tử
172.26 g/mol
CAS
67663-05-2
CAS
10276-85-4
| 1-Ethylcyclohexane-1,4-dimethanol (Hedione) 1-ETHYLCYCLOHEXANE-1,4-DIMETHANOL | BENZYL OCTANOATE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | 1-Ethylcyclohexane-1,4-dimethanol (Hedione) | BENZYL OCTANOATE |
| Phân loại | Hương liệu | Hương liệu |
| EWG Score | 2/10 | — |
| Gây mụn | — | — |
| Kích ứng | 1/5 | — |
| Công dụng | Tạo hương | Tạo hương |
| Lợi ích |
| — |
| Lưu ý |
| An toàn |
Nhận xét
Cả hai đều là thành phần hương liệu tổng hợp, nhưng Benzyl Acetate có nốt hương trái cây tươi mát, còn Hedione có nốt hương hoa cau dịu dàng.