1-Ethylcyclohexane-1,4-dimethanol (Hedione) vs Decenol (Rượu Decylenol)
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C10H20O2
Khối lượng phân tử
172.26 g/mol
CAS
67663-05-2
Công thức phân tử
C10H20O
Khối lượng phân tử
156.26 g/mol
CAS
13019-22-2
| 1-Ethylcyclohexane-1,4-dimethanol (Hedione) 1-ETHYLCYCLOHEXANE-1,4-DIMETHANOL | Decenol (Rượu Decylenol) DECENOL | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | 1-Ethylcyclohexane-1,4-dimethanol (Hedione) | Decenol (Rượu Decylenol) |
| Phân loại | Hương liệu | Hương liệu |
| EWG Score | 2/10 | 3/10 |
| Gây mụn | — | 1/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 2/5 |
| Công dụng | Tạo hương | Che mùi, Tạo hương |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|