1-Ethylcyclohexane-1,4-dimethanol (Hedione) vs Estratetraenol
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C10H20O2
Khối lượng phân tử
172.26 g/mol
CAS
67663-05-2
Công thức phân tử
C18H22O
Khối lượng phân tử
254.4 g/mol
CAS
1150-90-9
| 1-Ethylcyclohexane-1,4-dimethanol (Hedione) 1-ETHYLCYCLOHEXANE-1,4-DIMETHANOL | Estratetraenol ESTRATETRAENOL | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | 1-Ethylcyclohexane-1,4-dimethanol (Hedione) | Estratetraenol |
| Phân loại | Hương liệu | Hương liệu |
| EWG Score | 2/10 | — |
| Gây mụn | — | — |
| Kích ứng | 1/5 | 1/5 |
| Công dụng | Tạo hương | Che mùi |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|