1-Ethylcyclohexane-1,4-dimethanol (Hedione) vs Nonadecane (Nona-decane)
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C10H20O2
Khối lượng phân tử
172.26 g/mol
CAS
67663-05-2
Công thức phân tử
C19H40
Khối lượng phân tử
268.5 g/mol
CAS
629-92-5
| 1-Ethylcyclohexane-1,4-dimethanol (Hedione) 1-ETHYLCYCLOHEXANE-1,4-DIMETHANOL | Nonadecane (Nona-decane) NONADECANE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | 1-Ethylcyclohexane-1,4-dimethanol (Hedione) | Nonadecane (Nona-decane) |
| Phân loại | Hương liệu | Hương liệu |
| EWG Score | 2/10 | 1/10 |
| Gây mụn | — | 0/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 1/5 |
| Công dụng | Tạo hương | Tạo hương |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|