Acetate Undecenyl vs 4-Methyl-1-phenyl-2-pentanol (Alcohol hương liệu)
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C13H24O2
Khối lượng phân tử
212.33 g/mol
CAS
112-19-6
CAS
7779-78-4
| Acetate Undecenyl 10-UNDECENYL ACETATE | 4-Methyl-1-phenyl-2-pentanol (Alcohol hương liệu) 4-METHYL-1-PHENYL-2-PENTANOL | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Acetate Undecenyl | 4-Methyl-1-phenyl-2-pentanol (Alcohol hương liệu) |
| Phân loại | Hương liệu | Hương liệu |
| EWG Score | 4/10 | — |
| Gây mụn | 1/5 | 1/5 |
| Kích ứng | 2/5 | 2/5 |
| Công dụng | Tạo hương | Tạo hương |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|