Acetate Undecenyl vs Allyl Cyclohexylpropionate
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C13H24O2
Khối lượng phân tử
212.33 g/mol
CAS
112-19-6
Công thức phân tử
C12H20O2
Khối lượng phân tử
196.29 g/mol
CAS
2705-87-5
| Acetate Undecenyl 10-UNDECENYL ACETATE | Allyl Cyclohexylpropionate ALLYL CYCLOHEXYLPROPIONATE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Acetate Undecenyl | Allyl Cyclohexylpropionate |
| Phân loại | Hương liệu | Hương liệu |
| EWG Score | 4/10 | 3/10 |
| Gây mụn | 1/5 | — |
| Kích ứng | 2/5 | 1/5 |
| Công dụng | Tạo hương | Tạo hương |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|