Acetate Undecenyl vs Alpha-Damascone
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C13H24O2
Khối lượng phân tử
212.33 g/mol
CAS
112-19-6
Công thức phân tử
C13H20O
Khối lượng phân tử
192.30 g/mol
CAS
23726-94-5 / 43052-87-5
| Acetate Undecenyl 10-UNDECENYL ACETATE | Alpha-Damascone ALPHA-DAMASCONE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Acetate Undecenyl | Alpha-Damascone |
| Phân loại | Hương liệu | Hương liệu |
| EWG Score | 4/10 | 1/10 |
| Gây mụn | 1/5 | — |
| Kích ứng | 2/5 | 1/5 |
| Công dụng | Tạo hương | Che mùi, Tạo hương |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|