Acetate Undecenyl vs BUTYL ACRYLATE/ETHYLTRIMONIUM CHLORIDE METHACRYLATE/STYRENE COPOLYMER
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C13H24O2
Khối lượng phân tử
212.33 g/mol
CAS
112-19-6
🧪
Chưa có ảnh
CAS
-
| Acetate Undecenyl 10-UNDECENYL ACETATE | BUTYL ACRYLATE/ETHYLTRIMONIUM CHLORIDE METHACRYLATE/STYRENE COPOLYMER | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Acetate Undecenyl | BUTYL ACRYLATE/ETHYLTRIMONIUM CHLORIDE METHACRYLATE/STYRENE COPOLYMER |
| Phân loại | Hương liệu | Hương liệu |
| EWG Score | 4/10 | — |
| Gây mụn | 1/5 | — |
| Kích ứng | 2/5 | — |
| Công dụng | Tạo hương | Dưỡng tóc |
| Lợi ích |
| — |
| Lưu ý |
| An toàn |