Acetate Undecenyl vs Carvone Oxide
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C13H24O2
Khối lượng phân tử
212.33 g/mol
CAS
112-19-6
Công thức phân tử
C10H14O2
Khối lượng phân tử
166.22 g/mol
CAS
33204-74-9
| Acetate Undecenyl 10-UNDECENYL ACETATE | Carvone Oxide CARVONE OXIDE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Acetate Undecenyl | Carvone Oxide |
| Phân loại | Hương liệu | Hương liệu |
| EWG Score | 4/10 | 3/10 |
| Gây mụn | 1/5 | 0/5 |
| Kích ứng | 2/5 | 2/5 |
| Công dụng | Tạo hương | Tạo hương |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|