Acetate Undecenyl vs CISTUS CYPRIUS EXTRACT ETHYL ESTERS
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C13H24O2
Khối lượng phân tử
212.33 g/mol
CAS
112-19-6
CAS
73138-66-6
| Acetate Undecenyl 10-UNDECENYL ACETATE | CISTUS CYPRIUS EXTRACT ETHYL ESTERS | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Acetate Undecenyl | CISTUS CYPRIUS EXTRACT ETHYL ESTERS |
| Phân loại | Hương liệu | Hương liệu |
| EWG Score | 4/10 | — |
| Gây mụn | 1/5 | — |
| Kích ứng | 2/5 | — |
| Công dụng | Tạo hương | Tạo hương |
| Lợi ích |
| — |
| Lưu ý |
| An toàn |