Acetate Undecenyl vs Citronellol
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C13H24O2
Khối lượng phân tử
212.33 g/mol
CAS
112-19-6
CAS
106-22-9 / 26489-01-0 / 7540-51-4 / 1117-61-9
| Acetate Undecenyl 10-UNDECENYL ACETATE | Citronellol CITRONELLOL | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Acetate Undecenyl | Citronellol |
| Phân loại | Hương liệu | Hương liệu |
| EWG Score | 4/10 | 4/10 |
| Gây mụn | 1/5 | — |
| Kích ứng | 2/5 | 3/5 |
| Công dụng | Tạo hương | Tạo hương |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|