Acetate Undecenyl vs DIDEHYDRO-OCTAHYDRO-7-ISOPROPYL-1,4-DIMETHYLAZULENE
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C13H24O2
Khối lượng phân tử
212.33 g/mol
CAS
112-19-6
🧪
Chưa có ảnh
CAS
68907-19-7
| Acetate Undecenyl 10-UNDECENYL ACETATE | DIDEHYDRO-OCTAHYDRO-7-ISOPROPYL-1,4-DIMETHYLAZULENE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Acetate Undecenyl | DIDEHYDRO-OCTAHYDRO-7-ISOPROPYL-1,4-DIMETHYLAZULENE |
| Phân loại | Hương liệu | Hương liệu |
| EWG Score | 4/10 | — |
| Gây mụn | 1/5 | — |
| Kích ứng | 2/5 | — |
| Công dụng | Tạo hương | Tạo hương |
| Lợi ích |
| — |
| Lưu ý |
| An toàn |