Acetate Undecenyl vs Phytol (Hexadecatrien-3-ol)
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C13H24O2
Khối lượng phân tử
212.33 g/mol
CAS
112-19-6
Công thức phân tử
C16H28O
Khối lượng phân tử
236.39 g/mol
CAS
70851-60-4
| Acetate Undecenyl 10-UNDECENYL ACETATE | Phytol (Hexadecatrien-3-ol) HEXADECA-6,10,14-TRIEN-3-OL | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Acetate Undecenyl | Phytol (Hexadecatrien-3-ol) |
| Phân loại | Hương liệu | Hương liệu |
| EWG Score | 4/10 | 3/10 |
| Gây mụn | 1/5 | — |
| Kích ứng | 2/5 | 2/5 |
| Công dụng | Tạo hương | Tạo hương |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|