Acetate Undecenyl vs Ketone Isolongifolene Exo
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C13H24O2
Khối lượng phân tử
212.33 g/mol
CAS
112-19-6
Công thức phân tử
C15H24O
Khối lượng phân tử
220.35 g/mol
CAS
29461-14-1
| Acetate Undecenyl 10-UNDECENYL ACETATE | Ketone Isolongifolene Exo ISOLONGIFOLENE KETONE EXO | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Acetate Undecenyl | Ketone Isolongifolene Exo |
| Phân loại | Hương liệu | Hương liệu |
| EWG Score | 4/10 | — |
| Gây mụn | 1/5 | — |
| Kích ứng | 2/5 | 1/5 |
| Công dụng | Tạo hương | Che mùi |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|