Acetate Undecenyl vs Isopropyl Methylbutyrophenone
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C13H24O2
Khối lượng phân tử
212.33 g/mol
CAS
112-19-6
CAS
51556-30-0
| Acetate Undecenyl 10-UNDECENYL ACETATE | Isopropyl Methylbutyrophenone ISOPROPYL-METHYLBUTYROPHENONE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Acetate Undecenyl | Isopropyl Methylbutyrophenone |
| Phân loại | Hương liệu | Hương liệu |
| EWG Score | 4/10 | 3/10 |
| Gây mụn | 1/5 | — |
| Kích ứng | 2/5 | 1/5 |
| Công dụng | Tạo hương | Tạo hương |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|