Acetate Undecenyl vs Linalool Oxide
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C13H24O2
Khối lượng phân tử
212.33 g/mol
CAS
112-19-6
Công thức phân tử
C10H18O2
Khối lượng phân tử
170.25 g/mol
CAS
1365-19-1 / 60047-17-8
| Acetate Undecenyl 10-UNDECENYL ACETATE | Linalool Oxide LINALOOL OXIDE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Acetate Undecenyl | Linalool Oxide |
| Phân loại | Hương liệu | Hương liệu |
| EWG Score | 4/10 | 4/10 |
| Gây mụn | 1/5 | 1/5 |
| Kích ứng | 2/5 | 2/5 |
| Công dụng | Tạo hương | Tạo hương |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|