Acetate Undecenyl vs Linalyl Isobutyrate
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C13H24O2
Khối lượng phân tử
212.33 g/mol
CAS
112-19-6
Công thức phân tử
C14H24O2
Khối lượng phân tử
224.34 g/mol
CAS
78-35-3
| Acetate Undecenyl 10-UNDECENYL ACETATE | Linalyl Isobutyrate LINALYL ISOBUTYRATE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Acetate Undecenyl | Linalyl Isobutyrate |
| Phân loại | Hương liệu | Hương liệu |
| EWG Score | 4/10 | 3/10 |
| Gây mụn | 1/5 | — |
| Kích ứng | 2/5 | 1/5 |
| Công dụng | Tạo hương | Tạo hương |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|