Butylene Glycol 2,3 vs Ketone Mâm Xôi
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C4H10O2
Khối lượng phân tử
90.12 g/mol
CAS
513-85-9
Công thức phân tử
C10H12O2
Khối lượng phân tử
164.20 g/mol
CAS
5471-51-2
| Butylene Glycol 2,3 2,3-BUTANEDIOL | Ketone Mâm Xôi RASPBERRY KETONE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Butylene Glycol 2,3 | Ketone Mâm Xôi |
| Phân loại | Dưỡng ẩm | Dưỡng ẩm |
| EWG Score | 2/10 | 2/10 |
| Gây mụn | 0/5 | 1/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 1/5 |
| Công dụng | Giữ ẩm, Che mùi, Dưỡng da | Che mùi, Tạo hương, Dưỡng da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|